轨道检测车
隧道检测车是专门用于既有线隧道质量检测的简易设备。其自带发电机或电池,模块化设计,单件不超过100kg,人工在轨道上轻松推动。是既有线检测的专用设备。
探测小车技术参数 | ||
名称 | 参数 | 单位 |
探测小车 | ||
外形尺寸(长X宽) | 3600X1200 | mm |
最大高度 | 9500 | mm |
最大伸出宽度 | 3600 | mm |
倾斜角度 | 60-90 | 度 |
轴距 | 1100 | mm |
轮距 | 1430 | mm |
总重量 | 400 | kg |
行走方式 | 手动 | |
发电机 | ||
额定电压 | 220 | V |
功率 | 2.2 | KVA |
起动系统 | 手动 | |
燃油箱容量 | 15 | L |
连续工作时间 | 12.1 | H |
噪音(距7米处) | 66 | dB |
长X宽X高 | 597X432X437 | mm |
净重 | 45 | kg |
空压机 | ||
功率 | 550 | W |
气缸 | 63.7X10.6X2 | mm |
转速 | 1380 | r.p.m |
压力 | 7.0 | Bar |
排气量 | 40 | L/min |
储气罐 | 30 | L |
净重 | 17.5 | kg |
外形尺寸 | 55.5X25.5X51 | mm |
手动液压泵 | CP14-H-12-C | |
外形尺寸 | 202X202X240 | mm |
最大压力 | 70 | Mpa |
底压最大排量 | 74 | 毫升/次 |
操作方式 | 手动 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享